Winner
๐ Andrew
The first installment, run before this website existed: a seven-player all-play-all with one bye per round (byes scored zero). Shared places are listed head-to-head first but were not split.
Final standings
| # | Player | Pts | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew ๐ | 4.5 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Tom A | 3.5 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Sam | 3.0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | George | 3.0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Mike | 2.5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Yanqing | 2.5 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Rob M | 2.0 | 2 | 0 | 4 |
Crosstable
| Player | Andrew | Tom A | Sam | George | Mike | Yanqing | Rob M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | 0 | 1 | 1 | 1 | ยฝ | 1 | 4ยฝ | |
| Tom A | 1 | 0 | 0 | ยฝ | 1 | 1 | 3ยฝ | |
| Sam | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| George | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Mike | 0 | ยฝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2ยฝ | |
| Yanqing | ยฝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2ยฝ | |
| Rob M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Round by round
Round 1
- Rob M0โ1Andrew
- George1โ0Tom A
- Yanqing0โ1Mike
- bye: Sam
Round 2
- Tom AยฝโยฝMike
- Yanqing1โ0Rob M
- George0โ1Sam
- bye: Andrew
Round 3
- Rob M0โ1George
- YanqingยฝโยฝAndrew
- Mike0โ1Sam
- bye: Tom A
Round 4
- Andrew1โ0Sam
- Mike1โ0George
- Tom A1โ0Rob M
- bye: Yanqing
Round 5
- Andrew1โ0George
- Sam0โ1Rob M
- Tom A1โ0Yanqing
- bye: Mike
Round 6
- Andrew0โ1Tom A
- Rob M1โ0Mike
- Sam0โ1Yanqing
- bye: George
Round 7
- Mike0โ1Andrew
- Sam1โ0Tom A
- George1โ0Yanqing
- bye: Rob M