Winner
🏆 Andrew
Andrew and Tom A tied on 3½. Andrew won the Armageddon playoff.
Byes were worth half a point at this event. Tiebreaks are recomputed with the FIDE virtual-opponent rule, so Buchholz figures may differ slightly from those shown on the day.
Final standings
| # | Player | Pts | W | D | L | Buch | SB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew 🏆 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 13.5 | 9.0 | 2 |
| 2 | Tom A | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 13.0 | 9.8 | 2 |
| 3 | Rob D | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 5.5 | 3 |
| 4 | Tom E | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 11.0 | 5.0 | 3 |
| 5 | George | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 5.5 | 2 |
| 6 | Mike | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 14.5 | 5.3 | 2 |
| 7 | Yanqing | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 14.5 | 5.0 | 2 |
| 8 | Adam | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 3.3 | 2 |
| 9 | Rob M | 1.5 | 1 | 0 | 3 | 10.5 | 2.3 | 2 |
Tiebreaks: buchholz → sonneborn-berger → black_games.
Crosstable
| Player | Andrew | Tom A | Rob D | Tom E | George | Mike | Yanqing | Adam | Rob M | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | 0 | 1 | 1 | · | ½ | 1 | · | · | 3½ | |
| Tom A | 1 | 1 | · | · | 1 | 0 | · | · | 3½ | |
| Rob D | 0 | 0 | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 3 | |
| Tom E | 0 | · | · | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| George | · | · | · | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 2½ | |
| Mike | ½ | 0 | 0 | · | 1 | · | · | · | 2 | |
| Yanqing | 0 | 1 | 0 | 0 | · | · | · | 1 | 2 | |
| Adam | · | · | 0 | 0 | 1 | · | · | 0 | 1½ | |
| Rob M | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1½ |
Round by round
Round 1
- George0–1Adam
- Yanqing0–1Andrew
- Tom E1–0Rob M
- Mike0–1Rob D
- bye: Tom A (+½)
Round 2
- Adam0–1Rob D
- Andrew1–0Tom E
- Tom A1–0Mike
- Rob M0–1Yanqing
- bye: George (+½)
Round 3
- Rob D0–1Andrew
- Yanqing1–0Tom A
- Tom E1–0Adam
- Mike1–0George
- bye: Rob M (+½)
Round 4
- Andrew0–1Tom A
- Rob D1–0Yanqing
- George1–0Tom E
- Adam0–1Rob M
- bye: Mike (+½)
Round 5
- Tom A1–0Rob D
- Andrew½–½Mike
- Yanqing0–1Tom E
- Rob M0–1George
- bye: Adam (+½)